Ценоразпис на растенията, произвеждани от СД "Интродукция - Георгиев и С-ие" и наличности
Цената на едро е за закупени количества, по-големи от 1000 бр. за цяла година. Предлагаме преференциални условия за озеленителни фирми. Разходите по издаване на фитосанитарен паспорт и/или сертификат са за сметка на купувача.
Разсадникът е затворен за посещение за клиенти на дребно. Достъпът е позволен за представители на озеленителни фирми, градински центрове и разсадници.
За подробности, моля свържете се с нас. Възможно е да има промени в ценовия списък или наличностите, които не са отразени тук. Посочените наличности са актуални към момента на публикуването им.
| Ботаническо наименование | Име | Конт. | Налични | Ед. цена | Забележка |
| на едро (без ДДС) |
|||||
| Abelia 'Edward Goucher' | абелия | P13 | 767 | 1,26 € | FP |
| Actinidia chinensis F (женско) | киви | C2 | 271 | 4,79 € | 2-3:1 |
| Actinidia chinensis F (женско) | киви | P13 | 610 | 3,38 € | |
| Actinidia chinensis M (мъжко) | киви | P13 | 1139 | 3,38 € | |
| Akebia quinata | акебия | P13 | 408 | 1,32 € | FP |
| Berberis thunbergii 'Atropurpurea' | червенолистен кисел трън | P13 | 143 | 1,38 € | FP |
| Berberis thunbergii 'Harlequin' | шарен кисел трън | P13 | 274 | 1,38 € | FP |
| Berberis thunbergii 'Helmond Pillar' | червенолистен кисел трън | P13 | 120 | 1,38 € | FP |
| Berberis thunbergii 'Helmond Pillar' | червенолистен кисел трън | P13 | 60 | 1,38 € | |
| Berberis verrucolosa | кисел трън | C2 | 86 | 1,71 € | FP |
| Berberis x ottawensis 'Auricoma' | червенолистен кисел трън | P13 | 1234 | 1,38 € | FP |
| Berberis x ottawensis 'Auricoma' | червенолистен кисел трън | P13 | 279 | 1,38 € | |
| Betula pendula | бреза | C3;1m.b. | 67 | 2,82 € | |
| Betula pendula | бреза | P13 | 6604 | 1,26 € | FP |
| Buddleja davidii 'Royal Red' | давидова будлея | P13 | 592 | 1,32 € | FP |
| Cedrus atlantica 2/0 | атласки кедър | A5 x60 12см | 108480 | 0,48 € | H=16-25 cm; >1000 only |
| Cedrus atlantica | атласки кедър | C2;1m.b. | 55 | 2,25 € | H=60-80 cm |
| Cedrus atlantica | атласки кедър | P13 | 281 | 1,26 € | H=20-30 cm |
| Cedrus deodara | хималайски кедър | C4 | 4060 | 3,94 € | H=100-140 cm |
| Cedrus deodara | хималайски кедър | P9 | 2464 | 0,74 € | H=30-60 cm |
| Chamaecyparis lawsoniana 'Alumigold' | лавзонов лъжекипарис | P13 | 1014 | 1,32 € | |
| Chamaecyparis lawsoniana 'Alumigold' | лавзонов лъжекипарис | P13 | 504 | 1,32 € | FP |
| Chamaecyparis lawsoniana 'Columnaris' | лавзонов лъжекипарис | P13 | 832 | 1,32 € | FP |
| Chamaecyparis lawsoniana 'Columnaris' | лавзонов лъжекипарис | P13 | 970 | 1,32 € | |
| Chamaecyparis lawsoniana 'Ellwood's Gold' | лавзонов лъжекипарис | C2 | 57 | 1,71 € | |
| Chamaecyparis lawsoniana 'Erecta Viridis' | лавзонов лъжекипарис | P13 | 166 | 1,32 € | FP |
| Chamaecyparis lawsoniana 'Globus' | лавзонов лъжекипарис | P13 | 1144 | 1,32 € | FP |
| Chamaecyparis lawsoniana 'Globus' | лавзонов лъжекипарис | P13 | 581 | 1,32 € | |
| Chamaecyparis lawsoniana 'Pelt's Blue' | лавзонов лъжекипарис | P13 | 2183 | 1,32 € | |
| Chamaecyparis lawsoniana 'Pelt's Blue' | лавзонов лъжекипарис | P13 | 286 | 1,32 € | FP |
| Chamaecyparis pisifera 'Filifera Nana' | грахов лъжекипарис | C2 | 62 | 1,71 € | FP |
| Cornus alba 'Elegantissima' | сибирски бял дрян | P13 | 1082 | 1,43 € | FP |
| Cotoneaster dammeri | дамеров котонеастер | P13 | 3580 | 1,16 € | |
| Cotoneaster salicifolius 'Parkteppich' | върболистен котонеастер | P13 | 206 | 1,18 € | |
| Cupressocyparis leylandii 'Castlewellan' | лейландов кипарис | C2 | 720 | 2,25 € | FP |
| Cupressocyparis leylandii 'Castlewellan' | лейландов кипарис | P13 | 2808 | 1,43 € | FP |
| Cupressocyparis leylandii 'Gold Rider' | лейландов кипарис | P13 | 88 | 1,46 € | H=15 cm |
| Cupressocyparis leylandii 'Harlequin' | лейландов кипарис | P13 | 468 | 1,80 € | FP |
| Cupressocyparis leylandii | лейландов кипарис | P13 | 7258 | 1,43 € | FP |
| Cupressus macrocarpa 'Goldcrest' | калифорнийски кипарис | P13 | 436 | 1,52 € | FP |
| Cupressus sempervirens (Italy) | обикновен кипарис | P13 | 192 | 1,52 € | FP |
| Cupressus sempervirens (Italy) | обикновен кипарис | P13 | 291 | 1,52 € | |
| Cupressus sempervirens 'Fastigiata' | тяснокоронен обикновен кипарис | P13 | 1170 | 1,52 € | FP |
| Cupressus sempervirens 'Fastigiata' | тяснокоронен обикновен кипарис | P13 | 913 | 1,52 € | |
| Cupressus sempervirens | обикновен кипарис | C2 | 303 | 2,82 € | |
| Deutzia gracillis 'Nikko' | изящна дойция | P9 | 155 | 0,74 € | |
| Deutzia scabra 'Plena' | грапава дойция | P13 | 50 | 1,26 € | |
| Elaeagnus x ebbingei | елеагнус | P13 | 813 | 1,32 € | FP |
| Euonymus alatus | чашкодрян | P13 | 143 | 1,26 € | FP |
| Euonymus fortunei 'Canadale Gold' | чашкодрян | C2 | 90 | 1,52 € | FP |
| Euonymus fortunei 'Canadale Gold' | чашкодрян | P13 | 242 | 1,16 € | |
| Euonymus fortunei 'Canadale Gold' | чашкодрян | P13 | 483 | 1,16 € | FP |
| Euonymus fortunei 'Emerald 'n' Gold' | чашкодрян | P13 | 1716 | 1,16 € | |
| Euonymus fortunei 'Emerald 'n' Gold' | чашкодрян | P13 | 2106 | 1,16 € | FP |
| Euonymus fortunei 'Sunspot' | чашкодрян | P13 | 216 | 1,16 € | |
| Euonymus fortunei var. radicans | чашкодрян | P13 | 1834 | 1,12 € | FP |
| Euonymus fortunei var. radicans | чашкодрян | P9 | 201 | 0,61 € | |
| Euonymus japonicus 'Aureus' | японски чашкодрян | P13 | 580 | 1,26 € | FP |
| Euonymus japonicus 'Bravo' | японски чашкодрян | P13 | 1687 | 1,26 € | FP |
| Euonymus japonicus 'Luna' | японски чашкодрян | P13 | 489 | 1,26 € | FP |
| Forsythia x intermedia 'Lynwood' | хибридна форзиция | P13 | 909 | 1,26 € | FP |
| Hedera helix 'Erecta' | изправен бръшлян | P13 | 628 | 1,26 € | |
| Hedera helix | обикновен бръшлян | P13 | 1142 | 1,26 € | |
| Hibiscus syriacus 'Boule de Feu' | дървовидна ружа | P13 | 111 | 1,38 € | |
| Hibiscus syriacus 'Hamabo' | дървовидна ружа | P13 | 602 | 1,38 € | FP |
| Hibiscus syriacus 'Jeanne d'Arc' | дървовидна ружа | C2 | 125 | 1,97 € | |
| Hibiscus syriacus 'Jeanne d'Arc' | дървовидна ружа | P13 | 189 | 1,38 € | |
| Hibiscus syriacus 'Jeanne d'Arc' | дървовидна ружа | P13 | 78 | 1,38 € | FP |
| Hibiscus syriacus 'Woodbridge' | дървовидна ружа | P13 | 141 | 1,38 € | FP |
| Hypericum calycinum | хиперикум | P13 | 2484 | 1,26 € | FP |
| Ilex aquifolium 'Alaska' | остролистен джел | P13 | 1818 | 1,83 € | FP |
| Ilex aquifolium 'Alaska' | остролистен джел | P13 | 362 | 1,83 € | |
| Jasminum nudiflorum | жасмин | P13 | 796 | 1,26 € | |
| Jasminum revolutum | изправен жасмин | P13 | 468 | 1,26 € | FP |
| Juniperus chinensis 'Spartan' | хвойна | P13 | 3492 | 1,26 € | FP |
| Juniperus communis 'Sentinel' | пирамидална хвойна | P13 | 489 | 1,26 € | |
| Juniperus communis 'Sentinel' | пирамидална хвойна | P9 | 108 | 0,74 € | |
| Juniperus conferta 'Schlager' | хвойна | C2 | 299 | 1,71 € | FP |
| Juniperus conferta 'Schlager' | хвойна | P13 | 190 | 1,26 € | |
| Juniperus horizontalis 'Andorra Compact' | хвойна | C2 | 51 | 1,71 € | |
| Juniperus horizontalis 'Andorra Compact' | хвойна | P13 | 351 | 1,26 € | FP |
| Juniperus horizontalis 'Blue Chip' | хвойна | C2 | 54 | 1,71 € | FP |
| Juniperus horizontalis 'Blue Chip' | хвойна | P13 | 1640 | 1,26 € | |
| Juniperus horizontalis 'Glauca' | хвойна | P13 | 1369 | 1,26 € | |
| Juniperus horizontalis 'Prince of Wales' | хвойна | P13 | 10452 | 1,43 € | FP |
| Juniperus horizontalis 'Prince of Wales' | хвойна | P13 | 1548 | 1,43 € | |
| Juniperus sabina 'Hicksii' | миризлива смрика | P13 | 238 | 1,26 € | |
| Juniperus sabina 'Variegata' | миризлива смрика | C2 | 90 | 1,97 € | |
| Juniperus sabina | миризлива смрика | P13 | 1483 | 1,26 € | |
| Juniperus sabina | миризлива смрика | P13 | 5807 | 1,26 € | FP |
| Juniperus virginiana 'Hetz' | хвойна | P13 | 566 | 1,26 € | |
| Juniperus x pfitzeriana 'Old Gold' | златиста хвойна | C2 | 1710 | 1,71 € | |
| Juniperus x pfitzeriana 'Old Gold' | златиста хвойна | C2 | 288 | 1,71 € | FP |
| Juniperus x pfitzeriana 'Old Gold' | златиста хвойна | P13 | 6469 | 1,32 € | |
| Juniperus x pfitzeriana 'Pfitzeriana Aurea' | златиста хвойна | C2 | 2240 | 1,71 € | |
| Juniperus x pfitzeriana 'Pfitzeriana Aurea' | златиста хвойна | P13 | 1506 | 1,32 € | |
| Lagerstroemia indica 'Rubra' | индийски люляк червен | C2 | 93 | 3,60 € | |
| Lagerstroemia indica 'Rubra' | индийски люляк червен | C3 | 71 | 3,60 € | |
| Lagerstroemia indica 'Rubra' | индийски люляк червен | P13 | 2941 | 2,20 € | H=30 cm cut |
| Lagerstroemia indica | индийски люляк розов | C3 | 203 | 3,60 € | |
| Laurus nobilis | дафинов лист | P13 | 624 | 1,43 € | FP |
| Ligustrum ovalifolium | овалнолистно птиче грозде | P9 | 13110 | 0,56 € | FP |
| Lonicera japonica var. chinensis | червенолистен японски нокът | P13 | 1462 | 1,26 € | FP |
| Lonicera nitida 'Maigrun' | лъскав нокът | P13 | 3541 | 1,16 € | |
| Lonicera nitida 'Maigrun' | лъскав нокът | P13 | 50 | 1,16 € | FP |
| Lonicera nitida | лъскав нокът | P13 | 3423 | 1,16 € | |
| Lonicera pileata | китайски нокът | P13 | 1133 | 1,16 € | |
| Mahonia japonica | японска махония | P13 | 55 | 2,20 € | FP |
| Parahebe 'Kenty Pink' | парахебе | P13 | 269 | 1,16 € | |
| Parthenocissus quinquefolia | дива лоза | P13 | 564 | 1,38 € | FP |
| Philadelphus 'Virginal' | венечен филаделфус | P13 | 793 | 1,26 € | FP |
| Photinia x fraseri 'Red Robin' | фотиния | P13 | 1430 | 2,42 € | FP |
| Physocarpus opulifolius 'Purpurea' | червен калинолистен физокарпус | P13 | 967 | 1,46 € | FP |
| Pinus sylvestris | бял бор | P9 | 2158 | 0,74 € | H=20-40 cm |
| Prunus laurocerasus 'Caucasica' | лавровишна | C2 | 204 | 1,71 € | |
| Prunus laurocerasus 'Caucasica' | лавровишна | P13 | 1878 | 1,26 € | |
| Prunus laurocerasus 'Caucasica' | лавровишна | P13 | 5057 | 1,26 € | FP |
| Prunus laurocerasus 'Etnae' | лавровишна | C2 | 56 | 1,71 € | FP |
| Prunus laurocerasus 'Etnae' | лавровишна | P13 | 1455 | 1,26 € | |
| Prunus laurocerasus 'Etnae' | лавровишна | P13 | 3690 | 1,26 € | FP |
| Prunus laurocerasus 'Novita' | лавровишна | C2 | 1121 | 2,53 € | FP |
| Prunus laurocerasus 'Novita' | лавровишна | P13 | 1232 | 1,65 € | |
| Prunus laurocerasus 'Novita' | лавровишна | P13 | 6060 | 1,65 € | FP |
| Pyracantha 'Soleil d'Or' | пираканта | P13 | 1461 | 1,15 € | cut |
| Quercus rubra | червен дъб | C2 | 192 | 1,71 € | |
| Quercus rubra | червен дъб | P13 | 624 | 1,26 € | FP |
| Rosa mini 'Orange' | мини роза | P13 | 720 | 1,46 € | FP |
| Rosa mini | мини роза | P13 | 1040 | 1,43 € | FP |
| Rosmarinus officinalis | лечебен розмарин | P13 | 126 | 1,26 € | cut |
| Salix integra 'Hakuro-nishiki' | върба | P13 | 1030 | 1,26 € | H=30 cm cut |
| Spiraea japonica 'Crispa' | японска спирея | P13 | 1063 | 1,26 € | FP |
| Spiraea japonica 'Golden Princess' | златиста японска спирея | P13 | 3096 | 1,38 € | FP |
| Spiraea japonica 'Little Princess' | японска спирея | P13 | 514 | 1,26 € | FP |
| Spiraea japonica 'Shirobana' | японска спирея | P13 | 1050 | 1,26 € | FP |
| Spiraea x vanhouttei | майски сняг | P13 | 338 | 1,26 € | FP |
| Symphoricarpos x doorenbosii 'Magic Berry' | снежноплодник | P13 | 455 | 1,26 € | FP |
| Taxus baccata 'Fastigiata' | обикновен тис | P13 | 825 | 1,26 € | |
| Thuja occidentalis 'Blue Balloon' | кълбовидна туя | C2 | 183 | 1,71 € | FP |
| Thuja occidentalis 'Blue Balloon' | кълбовидна туя | P13 | 858 | 1,32 € | |
| Thuja occidentalis 'Danica' | кълбовидна туя | C2 | 812 | 2,11 € | |
| Thuja occidentalis 'Danica' | кълбовидна туя | P13 | 2883 | 1,43 € | |
| Thuja occidentalis 'Danica' | кълбовидна туя | P13 | 4764 | 1,43 € | FP |
| Thuja occidentalis 'Fastigiata' | западна колоновидна туя | P13 | 16718 | 1,26 € | FP |
| Thuja occidentalis 'Fastigiata' | западна колоновидна туя | P13 | 17416 | 1,26 € | H=40-60 cm |
| Thuja occidentalis 'Globosa' | кълбовидна туя | C2 | 987 | 1,71 € | |
| Thuja occidentalis 'Globosa' | кълбовидна туя | P13 | 3041 | 1,26 € | |
| Thuja occidentalis 'Globosa' | кълбовидна туя | P13 | 3458 | 1,26 € | FP |
| Thuja occidentalis 'Golden Globe' | кълбовидна златиста туя | C2 | 684 | 1,71 € | |
| Thuja occidentalis 'Golden Globe' | кълбовидна златиста туя | P13 | 858 | 1,26 € | |
| Thuja occidentalis 'Golden Tuffet' | западна златиста туя | C2 | 107 | 1,57 € | FP |
| Thuja occidentalis 'Holmstrup' | западна туя | P13 | 1675 | 1,26 € | |
| Thuja occidentalis 'Rheingold' | западна златиста туя | C2 | 126 | 1,71 € | |
| Thuja occidentalis 'Rheingold' | западна златиста туя | C2 | 162 | 1,71 € | FP |
| Thuja occidentalis 'Rheingold' | западна златиста туя | P13 | 797 | 1,26 € | |
| Thuja occidentalis 'Smaragd' | западна смарагдова туя | C2 | 1736 | 2,02 € | FP |
| Thuja occidentalis 'Smaragd' | западна смарагдова туя | P13 | 12090 | 1,26 € | FP |
| Thuja occidentalis 'Smaragd' | западна смарагдова туя | P13 | 7444 | 1,26 € | H=30-45 cm |
| Thuja occidentalis 'Tiny Tim' | кълбовидна джуджевидна туя | P13 | 1404 | 1,32 € | FP |
| Thuja occidentalis 'Tiny Tim' | кълбовидна джуджевидна туя | P13 | 566 | 1,32 € | |
| Viburnum opulus 'Roseum' | червена калина | P13 | 52 | 1,26 € | FP |
| Vinca minor | дребен зимзелен | P13 | 850 | 1,16 € | |
| Weigela 'Bristol Ruby' | вайгела | P13 | 1084 | 1,46 € | H=25 cm cut |
| Weigela 'Bristol Ruby' | вайгела | P13 | 832 | 1,46 € | FP |
| Weigela 'Carnaval' | вайгела | P13 | 442 | 1,46 € | FP |
| Weigela 'Eva Rathke' | вайгела | P13 | 1508 | 1,46 € | FP |
| Weigela 'Eva Rathke' | вайгела | P13 | 299 | 1,46 € | H=25 cm cut |
| Weigela florida 'Purpurea' | цветуща вайгела | P13 | 1702 | 1,71 € | FP |
| Weigela florida 'Variegata' | цветуща вайгела | P13 | 2575 | 1,46 € | FP |
| Weigela 'Newport Red' | вайгела | P13 | 1014 | 1,46 € | FP |
Условия на доставка: FCA разсадник Интродукция, до с. Арнаутито 6069, Стара Загора (Incoterms 2010).
C1,5; C2; C3; C4 и C7,5 – растенията са в саксии съответно 1,5 л (15 см диаметър);2 л (17 см); 3 л (19 см), 4 л (21 см) и 7,5 л със стандартни за тези контейнери размери. P13 – растенията са в саксия 13 см (1 литър); P9 - саксия 9 см (0,35 л). C2 1м.б. - в контейнер C2, привързано към бамбуково колче 1м; C4 2м.б. - 2 м бамбуково колче. FP – прясно засадени, за продажба след посочената дата. H – височина, D – диаметър, L – дължина. Размерите отговарят на стандартите на Европейската асоциация на разсадници (ENA), както и на БДС. Ботаническите наименования съответстват на Международния списък на дървесни и многогодишни растения.
Растенията в подноси се продават само на цял поднос, като се начислява и депозит за подноса – 4,00 лв.
A5 x60 – поднос 6х10 кръгли гнезда по 47мм, A7 x40 – поднос 5х8 квадратни гнезда 62х62мм
Забележка:
СД „Интродукция – Георгиев и С-ие“ не носи отговорност при дефекти на доставените материали, както и щети, забавяния или пропуснати ползи, предизвикани от природни бедствия, аварии, както и при забавяния по вина на възложителя.

