Ценоразпис на растенията, произвеждани от СД "Интродукция - Георгиев и С-ие" и наличности
Цената на едро е за закупени количества, по-големи от 1000 бр. за цяла година. Предлагаме преференциални условия за озеленителни фирми. Разходите по издаване на фитосанитарен паспорт и/или сертификат са за сметка на купувача.
Разсадникът е затворен за посещение за клиенти на дребно. Достъпът е позволен за представители на озеленителни фирми, градински центрове и разсадници.
За подробности, моля свържете се с нас. Възможно е да има промени в ценовия списък или наличностите, които не са отразени тук. Посочените наличности са актуални към момента на публикуването им.
| Ботаническо наименование | Име | Конт. | Налични | Ед. цена | Забележка |
| на едро (без ДДС) |
|||||
| Actinidia chinensis F (женско) | киви | C2 | 271 | 4,79 € | 2-3:1 |
| Actinidia chinensis F (женско) | киви | P13 | 408 | 3,38 € | 2-3:1 |
| Actinidia chinensis M (мъжко) | киви | P13 | 344 | 3,38 € | |
| Aucuba japonica 'Variegata' | японска аукуба | P13 | 350 | 1,26 € | |
| Berberis thunbergii 'Harlequin' | шарен кисел трън | P13 | 198 | 1,38 € | |
| Berberis thunbergii 'Helmond Pillar' | червенолистен кисел трън | P13 | 60 | 1,38 € | |
| Berberis verrucolosa | кисел трън | C2 | 128 | 1,71 € | |
| Berberis x ottawensis 'Auricoma' | червенолистен кисел трън | P13 | 386 | 1,38 € | H=30-40 cm |
| Betula pendula | бреза | C3;1m.b. | 76 | 2,82 € | |
| Cedrus atlantica 2/0 | атласки кедър | A5 x60 12см | 109960 | 0,48 € | H=16-25 cm; >1000 only |
| Cedrus atlantica | атласки кедър | C2;1m.b. | 55 | 2,25 € | H=60-80 cm |
| Cedrus atlantica | атласки кедър | P13 | 281 | 1,26 € | H=20-30 cm |
| Cedrus deodara | хималайски кедър | C4 | 4585 | 3,94 € | |
| Cedrus deodara | хималайски кедър | P9 | 2770 | 0,74 € | H=20-40 cm |
| Chamaecyparis lawsoniana 'Alumigold' | лавзонов лъжекипарис | P13 | 2093 | 1,32 € | |
| Chamaecyparis lawsoniana 'Columnaris' | лавзонов лъжекипарис | P13 | 1000 | 1,32 € | |
| Chamaecyparis lawsoniana 'Ellwood's Gold' | лавзонов лъжекипарис | C2 | 127 | 1,71 € | |
| Chamaecyparis lawsoniana 'Globus' | лавзонов лъжекипарис | C2 | 81 | 1,71 € | |
| Chamaecyparis lawsoniana 'Globus' | лавзонов лъжекипарис | P13 | 621 | 1,32 € | |
| Chamaecyparis lawsoniana 'Pelt's Blue' | лавзонов лъжекипарис | P13 | 2413 | 1,32 € | |
| Cupressocyparis leylandii 'Gold Rider' | лейландов кипарис | P13 | 88 | 1,46 € | H=15 cm |
| Cupressus sempervirens (Italy) | обикновен кипарис | P13 | 298 | 1,52 € | |
| Cupressus sempervirens 'Fastigiata' | тяснокоронен обикновен кипарис | P13 | 1243 | 1,52 € | |
| Cupressus sempervirens | обикновен кипарис | C2 | 303 | 2,82 € | |
| Deutzia gracillis 'Nikko' | изящна дойция | P9 | 175 | 0,74 € | |
| Euonymus fortunei 'Canadale Gold' | чашкодрян | P13 | 542 | 1,16 € | |
| Euonymus fortunei 'Emerald 'n' Gold' | чашкодрян | P13 | 2986 | 1,16 € | |
| Euonymus fortunei 'Sunspot' | чашкодрян | P13 | 566 | 1,16 € | |
| Euonymus fortunei var. radicans | чашкодрян | P13 | 1195 | 1,05 € | cut |
| Euonymus fortunei var. radicans | чашкодрян | P9 | 234 | 0,61 € | |
| Euonymus japonicus 'Bravo' | японски чашкодрян | P13 | 215 | 1,26 € | |
| Euonymus japonicus 'Microphyllus Aureovariegatus' | дребнолистен чашкодрян | P13 | 92 | 1,26 € | |
| Euonymus japonicus 'Microphyllus' | дребнолистен чашкодрян | P13 | 1626 | 1,26 € | |
| Ficus carica | смокиня | P13 | 1253 | 1,26 € | |
| Hedera helix 'Erecta' | изправен бръшлян | P13 | 698 | 1,26 € | |
| Hedera helix | обикновен бръшлян | P13 | 1162 | 1,26 € | |
| Hibiscus syriacus 'Ardens' | дървовидна ружа | P13 | 66 | 1,38 € | |
| Hibiscus syriacus 'Boule de Feu' | дървовидна ружа | P13 | 196 | 1,38 € | |
| Hibiscus syriacus 'Jeanne d'Arc' | дървовидна ружа | C2 | 125 | 1,97 € | |
| Hibiscus syriacus 'Jeanne d'Arc' | дървовидна ружа | P13 | 301 | 1,38 € | |
| Ilex aquifolium 'Alaska' | остролистен джел | P13 | 736 | 1,83 € | |
| Jasminum nudiflorum | жасмин | P13 | 976 | 1,26 € | |
| Jasminum revolutum | изправен жасмин | P13 | 58 | 1,26 € | |
| Juniperus communis 'Hibernica' | пирамидална хвойна | C2 | 63 | 1,71 € | |
| Juniperus communis 'Sentinel' | пирамидална хвойна | P13 | 489 | 1,26 € | |
| Juniperus communis 'Sentinel' | пирамидална хвойна | P9 | 108 | 0,74 € | |
| Juniperus conferta 'Schlager' | хвойна | P13 | 532 | 1,26 € | |
| Juniperus horizontalis 'Andorra Compact' | хвойна | C2 | 51 | 1,71 € | |
| Juniperus horizontalis 'Blue Chip' | хвойна | P13 | 1950 | 1,26 € | |
| Juniperus horizontalis 'Glauca' | хвойна | P13 | 1519 | 1,26 € | |
| Juniperus horizontalis 'Prince of Wales' | хвойна | P13 | 3178 | 1,43 € | |
| Juniperus sabina 'Hicksii' | миризлива смрика | P13 | 238 | 1,26 € | |
| Juniperus sabina | миризлива смрика | P13 | 3151 | 1,26 € | |
| Juniperus virginiana 'Hetz' | хвойна | P13 | 628 | 1,26 € | |
| Juniperus x pfitzeriana 'Old Gold' | златиста хвойна | C2 | 2032 | 1,71 € | |
| Juniperus x pfitzeriana 'Old Gold' | златиста хвойна | P13 | 6964 | 1,32 € | |
| Juniperus x pfitzeriana 'Pfitzeriana Aurea' | златиста хвойна | C2 | 2580 | 1,71 € | |
| Juniperus x pfitzeriana 'Pfitzeriana Aurea' | златиста хвойна | P13 | 1581 | 1,32 € | |
| Lagerstroemia indica 'Rubra' | индийски люляк червен | C2 | 112 | 3,60 € | |
| Lagerstroemia indica 'Rubra' | индийски люляк червен | C3 | 101 | 3,60 € | |
| Lagerstroemia indica 'Rubra' | индийски люляк червен | P13 | 3291 | 2,20 € | |
| Lagerstroemia indica | индийски люляк розов | C2 | 97 | 3,60 € | |
| Lagerstroemia indica | индийски люляк розов | C3 | 351 | 3,60 € | |
| Lavandula x intermedia 'Grosso' | хибридна лавандула | P13 | 103 | 1,15 € | cut |
| Lonicera nitida 'Maigrun' | лъскав нокът | P13 | 880 | 1,16 € | |
| Lonicera nitida | лъскав нокът | P13 | 410 | 1,16 € | |
| Lonicera nitida | лъскав нокът | P9 | 62 | 0,65 € | |
| Magnolia 'Betty' | магнолия | C2 | 96 | 3,94 € | |
| Magnolia 'Betty' | магнолия | P13 | 108 | 3,09 € | |
| Parahebe 'Kenty Pink' | парахебе | P13 | 441 | 1,16 € | |
| Photinia x fraseri 'Little Red Robin' | фотиния | P13 | 371 | 2,42 € | |
| Photinia x fraseri 'Red Robin' | фотиния | P13 | 90 | 2,42 € | cut |
| Picea pungens glauca | сребрист смърч от семена | C7,5 | 562 | 6,18 € | H=50-70 cm |
| Pinus sylvestris | бял бор | P9 | 2345 | 0,74 € | H=20-40 cm |
| Prunus laurocerasus 'Caucasica' | лавровишна | C2 | 279 | 1,71 € | cut |
| Prunus laurocerasus 'Caucasica' | лавровишна | P13 | 3901 | 1,26 € | cut |
| Prunus laurocerasus 'Etnae' | лавровишна | P13 | 1878 | 1,26 € | cut |
| Prunus laurocerasus 'Novita' | лавровишна | C2 | 62 | 2,53 € | cut |
| Prunus laurocerasus 'Novita' | лавровишна | P13 | 5677 | 1,65 € | cut |
| Pyracantha 'Soleil d'Or' | пираканта | P13 | 1761 | 1,15 € | cut |
| Rosmarinus officinalis | лечебен розмарин | P13 | 1400 | 1,26 € | |
| Salix integra 'Hakuro-nishiki' | върба | P13 | 1260 | 1,26 € | H=80-120 cm |
| Santolina chamaecyparissus var. nana | сантолина сребриста | P13 | 242 | 1,16 € | |
| Taxus baccata 'Fastigiata' | обикновен тис | P13 | 875 | 1,26 € | FP, 11.25 |
| Thuja occidentalis 'Blue Balloon' | кълбовидна туя | P13 | 1081 | 1,32 € | |
| Thuja occidentalis 'Danica' | кълбовидна туя | C2 | 962 | 2,11 € | |
| Thuja occidentalis 'Danica' | кълбовидна туя | P13 | 3843 | 1,80 € | |
| Thuja occidentalis 'Fastigiata' | западна колоновидна туя | P13 | 19182 | 1,26 € | H=40-60 cm |
| Thuja occidentalis 'Globosa' | кълбовидна туя | C2 | 1287 | 1,71 € | |
| Thuja occidentalis 'Globosa' | кълбовидна туя | P13 | 3241 | 1,26 € | |
| Thuja occidentalis 'Golden Globe' | кълбовидна златиста туя | C2 | 738 | 1,71 € | |
| Thuja occidentalis 'Golden Globe' | кълбовидна златиста туя | P13 | 1108 | 1,26 € | |
| Thuja occidentalis 'Holmstrup' | западна туя | C2 | 66 | 1,71 € | |
| Thuja occidentalis 'Holmstrup' | западна туя | P13 | 1675 | 1,26 € | |
| Thuja occidentalis 'Rheingold' | западна златиста туя | C2 | 145 | 1,71 € | |
| Thuja occidentalis 'Rheingold' | западна златиста туя | P13 | 900 | 1,26 € | |
| Thuja occidentalis 'Smaragd' | западна смарагдова туя | P13 | 13839 | 1,26 € | H=30-40 cm |
| Thuja occidentalis 'Smaragd' | западна смарагдова туя | P13 | 332 | 1,26 € | H=30-45 cm |
| Thuja occidentalis 'Smaragd' | западна смарагдова туя | P13 | 3880 | 1,26 € | cut |
| Thuja occidentalis 'Tiny Tim' | кълбовидна джуджевидна туя | P13 | 947 | 1,32 € | |
| Viburnum tinus 'Eve Price' | калина | P13 | 864 | 1,26 € | |
| Vinca major | зеленика | P13 | 180 | 1,26 € | |
| Vinca minor | дребен зимзелен | P13 | 1561 | 1,16 € | |
| Weigela 'Bristol Ruby' | вайгела | P13 | 1439 | 1,46 € | |
| Weigela 'Eva Rathke' | вайгела | P13 | 394 | 1,46 € |
Условия на доставка: FCA разсадник Интродукция, до с. Арнаутито 6069, Стара Загора (Incoterms 2010).
C1,5; C2; C3; C4 и C7,5 – растенията са в саксии съответно 1,5 л (15 см диаметър);2 л (17 см); 3 л (19 см), 4 л (21 см) и 7,5 л със стандартни за тези контейнери размери. P13 – растенията са в саксия 13 см (1 литър); P9 - саксия 9 см (0,35 л). C2 1м.б. - в контейнер C2, привързано към бамбуково колче 1м; C4 2м.б. - 2 м бамбуково колче. FP – прясно засадени, за продажба след посочената дата. H – височина, D – диаметър, L – дължина. Размерите отговарят на стандартите на Европейската асоциация на разсадници (ENA), както и на БДС. Ботаническите наименования съответстват на Международния списък на дървесни и многогодишни растения.
Растенията в подноси се продават само на цял поднос, като се начислява и депозит за подноса – 4,00 лв.
A5 x60 – поднос 6х10 кръгли гнезда по 47мм, A7 x40 – поднос 5х8 квадратни гнезда 62х62мм
Забележка:
СД „Интродукция – Георгиев и С-ие“ не носи отговорност при дефекти на доставените материали, както и щети, забавяния или пропуснати ползи, предизвикани от природни бедствия, аварии, както и при забавяния по вина на възложителя.

