Ценоразпис на растенията, произвеждани от СД "Интродукция - Георгиев и С-ие" и наличности
Цената на едро е за закупени количества, по-големи от 1000 бр. за цяла година. Предлагаме преференциални условия за озеленителни фирми. Разходите по издаване на фитосанитарен паспорт и/или сертификат са за сметка на купувача.
За подробности, моля свържете се с нас. Възможно е да има промени в ценовия списък или наличностите, които не са отразени тук. Посочените наличности са актуални към момента на публикуването им.
Ботаническо наименование | Име | Конт. | Налични | Ед. цена | Забележка |
на едро (без ДДС) |
|||||
Acer platanoides | шестил | P13 | 133 | 2,10 лв. | FP |
Akebia quinata | акебия | P13 | 251 | 2,10 лв. | |
Aucuba japonica 'Variegata' | японска аукуба\ | P13 | 140 | 2,10 лв. | FP |
Berberis julianae | юлиев кисел трън | P13 | 234 | 2,10 лв. | FP |
Berberis thunbergii 'Atropurpurea' | червенолистен кисел трън | C2 | 84 | 3,00 лв. | FP |
Berberis thunbergii 'Atropurpurea' | червенолистен кисел трън | P13 | 1304 | 2,25 лв. | FP |
Berberis verrucolosa | кисел трън | C2 | 67 | 2,70 лв. | FP |
Berberis verrucolosa | кисел трън | P13 | 208 | 2,10 лв. | FP |
Berberis x ottawensis 'Auricoma' | червенолистен кисел трън | P13 | 1482 | 2,25 лв. | FP |
Buddleja davidii 'Royal Red' | будлея | P13 | 322 | 2,10 лв. | FP |
Cedrus atlantica | атласки кедър | C2 | 4985 | 3,00 лв. | H=35-50 cm |
Cedrus atlantica | атласки кедър | P13 | 12352 | 2,10 лв. | H=20-35 cm |
Cedrus deodara | хималайски кедър | C2 | 23717 | 3,00 лв. | H=35-55 cm |
Cedrus deodara | хималайски кедър | P13 | 583 | 2,10 лв. | H=20-25 cm |
Chamaecyparis lawsoniana 'Alumigold' | лавзонов лъжекипарис | C2 | 285 | 2,80 лв. | |
Chamaecyparis lawsoniana 'Globus' | лавзонов лъжекипарис | P13 | 1534 | 2,10 лв. | FP |
Chamaecyparis pisifera 'Filifera Aurea' | грахов лъжекипарис златист | C2 | 181 | 2,70 лв. | |
Chamaecyparis pisifera 'Filifera Aurea' | грахов лъжекипарис златист | C2 | 63 | 2,70 лв. | FP |
Cornus alba 'Elegantissima' | сибирски бял дрян | P13 | 182 | 2,10 лв. | FP |
Cotinus coggygria 'Purpureus' | червенолистна смрадлика | P13 | 55 | 3,00 лв. | FP |
Cotoneaster dammeri | дамеров котонеастер | P13 | 994 | 1,85 лв. | |
Cotoneaster salicifolius 'Parkteppich' | върболистен котонеастер | P13 | 2291 | 1,95 лв. | FP |
Cupressocyparis leylandii 'Castlewellan' | лейландов кипарис | C2 | 147 | 3,00 лв. | FP |
Cupressocyparis leylandii 'Castlewellan' | лейландов кипарис | P13 | 1695 | 2,40 лв. | FP |
Cupressus arizonica | аризонски кипарис | P13 | 2314 | 2,50 лв. | FP |
Cupressus macrocarpa 'Goldcrest' | калифорнийски кипарис | P13 | 112 | 2,40 лв. | FP |
Cupressus sempervirens | обикновен кипарис | P13 | 3484 | 2,50 лв. | FP |
Cupressus sempervirens 'Fastigiata' | тяснокоронен обикновен кипарис | P13 | 624 | 2,50 лв. | FP |
Cupressus sempervirens (Italy) | обикновен кипарис | P13 | 81 | 2,50 лв. | FP |
Deutzia gracillis | изящна дойция | C2 | 54 | 2,70 лв. | FP |
Deutzia gracillis 'Nikko' | изящна дойция | P13 | 678 | 2,10 лв. | |
Elaeagnus x ebbingei | елеагнус | C2 | 62 | 2,70 лв. | FP |
Elaeagnus x ebbingei | елеагнус | P13 | 598 | 2,10 лв. | FP |
Erica carnea | червена ерика | C2 | 894 | 2,70 лв. | FP |
Erica carnea | червена ерика | P13 | 6196 | 2,10 лв. | FP |
Erica carnea 'Vivellii' | червена ерика | C2 | 536 | 2,70 лв. | FP |
Erica carnea 'Vivellii' | червена ерика | P13 | 2864 | 2,10 лв. | FP |
Euonymus fortunei 'Canadale Gold' | чашкодрян | P13 | 494 | 1,90 лв. | FP |
Euonymus fortunei 'Emerald 'n' Gold' | чашкодрян | C2 | 738 | 2,50 лв. | FP |
Euonymus fortunei 'Emerald 'n' Gold' | чашкодрян | P13 | 2571 | 1,90 лв. | |
Euonymus fortunei 'Sunspot' | чашкодрян | P13 | 2346 | 1,90 лв. | |
Euonymus fortunei var. radicans | чашкодрян | C2 | 1224 | 2,70 лв. | |
Euonymus fortunei var. radicans | чашкодрян | C2 | 209 | 2,70 лв. | FP |
Euonymus japonicus 'Bravo' | японски чашкодрян | P13 | 806 | 2,10 лв. | FP |
Euonymus japonicus 'Microphyllus Aureovariegatus' | дребнолистен чашкодрян | C2 | 117 | 2,70 лв. | FP |
Euonymus japonicus 'Microphyllus' | дребнолистен чашкодрян | C2 | 1026 | 2,70 лв. | FP |
Ficus carica | смокиня | P13 | 1080 | 2,10 лв. | FP |
Forsythia x intermedia 'Lynwood' | хибридна форзиция | P13 | 308 | 2,10 лв. | FP |
Hedera helix | обикновен бръшлян | P13 | 585 | 2,10 лв. | FP |
Hedera helix | обикновен бръшлян | P13 | 61 | 2,10 лв. | FP |
Hedera helix 'Erecta' | изправен бръшлян | C2 | 102 | 2,70 лв. | |
Hedera helix 'Erecta' | изправен бръшлян | C2 | 119 | 2,70 лв. | FP |
Hibiscus syriacus 'Ardens' | дървовидна ружа | P13 | 110 | 2,25 лв. | FP |
Hibiscus syriacus 'Duc de Brabant' | дървовидна ружа | P13 | 136 | 2,25 лв. | FP |
Hibiscus syriacus 'Jeanne d'Arc' | дървовидна ружа | P13 | 130 | 2,25 лв. | FP |
Hypericum calycinum | хиперикум | C2 | 63 | 2,70 лв. | |
Hypericum calycinum | хиперикум | C2 | 52 | 2,70 лв. | FP |
Hypericum calycinum | хиперикум | P13 | 795 | 2,10 лв. | |
Ilex aquifolium 'Alaska' | остролистен джел | C2 | 105 | 4,50 лв. | FP |
Ilex aquifolium 'Alaska' | остролистен джел | P13 | 474 | 3,25 лв. | FP |
Juniperus chinensis 'Spartan' | хвойна | C2 | 1806 | 3,00 лв. | H=55-75 cm |
Juniperus chinensis 'Spartan' | хвойна | C2 | 321 | 3,00 лв. | FP |
Juniperus chinensis 'Spartan' | хвойна | P13 | 3198 | 2,25 лв. | FP |
Juniperus communis 'Sentinel' | пирамидална хвойна | C2 | 254 | 2,70 лв. | H=25-30 cm |
Juniperus conferta 'Schlager' | хвойна | P13 | 312 | 2,10 лв. | FP |
Juniperus horizontalis 'Blue Chip' | хвойна | P13 | 3884 | 2,10 лв. | FP |
Juniperus horizontalis 'Prince of Wales' | хвойна | P13 | 1160 | 2,20 лв. | FP |
Juniperus sabina | миризлива смрика | P13 | 3557 | 2,10 лв. | FP |
Juniperus squamata 'Blue Carpet' | хвойна | P13 | 442 | 2,10 лв. | FP |
Juniperus x pfitzeriana 'Gold Coast' | златиста хвойна | P13 | 464 | 2,20 лв. | FP |
Juniperus x pfitzeriana 'Old Gold' | златиста хвойна | P13 | 10407 | 2,20 лв. | FP |
Juniperus x pfitzeriana 'Pfitzeriana Aurea' | златиста хвойна | C2 | 241 | 2,70 лв. | FP |
Juniperus x pfitzeriana 'Pfitzeriana Aurea' | златиста хвойна | P13 | 1690 | 2,10 лв. | FP |
Lagerstroemia indica | индийски люляк розов | P13 | 1773 | 3,75 лв. | FP |
Lavandula x intermedia 'Grosso' | хибридна лавандула | P13 | 6857 | 2,10 лв. | FP |
Ligustrum ovalifolium | овалнолистно птиче грозде | P13 | 15532 | 1,70 лв. | FP |
Lonicera japonica var. chinensis | червенолистен японски нокът | P13 | 2420 | 2,20 лв. | FP |
Lonicera nitida | лъскав нокът | P13 | 56 | 1,85 лв. | |
Lonicera nitida 'Elegant' | лъскав нокът | P13 | 1142 | 1,85 лв. | |
Lonicera nitida 'Maigrun' | лъскав нокът | P13 | 955 | 1,85 лв. | |
Lonicera pileata | китайски нокът | P13 | 484 | 1,85 лв. | |
Parahebe 'Kenty Pink' | парахебе | P13 | 994 | 1,95 лв. | |
Parthenocissus quinquefolia | дива лоза | P13 | 424 | 2,40 лв. | FP |
Philadelphus 'Virginal' | венечен филаделфус | P13 | 130 | 2,10 лв. | |
Photinia x fraseri 'Little Red Robin' | фотиния | C2 | 90 | 5,25 лв. | FP |
Photinia x fraseri 'Little Red Robin' | фотиния | P13 | 421 | 3,75 лв. | FP |
Photinia x fraseri 'Red Robin' | фотиния | C2 | 200 | 5,25 лв. | FP |
Physocarpus opulifolius 'Purpurea' | червен калинолистен физокарпус | P13 | 182 | 2,10 лв. | FP |
Picea abies 'Conica' | конусовиден смърч | C2 | 323 | 3,00 лв. | FP |
Picea abies 'Conica' | конусовиден смърч | P13 | 222 | 2,20 лв. | FP |
Picea abies 'Globosa' | кълбовиден смърч | C2 | 190 | 2,70 лв. | FP |
Picea pungens glauca | сребрист смърч от семена | C7,5 | 1098 | 11,00 лв. | H=35-50 cm |
Pinus sylvestris | бял бор | P13 | 5046 | 2,10 лв. | FP |
Platanus occidentalis | западен чинар | P13 | 13520 | 2,40 лв. | FP |
Prunus laurocerasus 'Caucasica' | лавровишна | C2 | 567 | 3,50 лв. | FP |
Prunus laurocerasus 'Caucasica' | лавровишна | P13 | 3100 | 2,25 лв. | FP |
Prunus laurocerasus 'Etnae' | лавровишна | P13 | 6388 | 2,25 лв. | FP |
Quercus rubra | червен дъб | C2 | 462 | 2,70 лв. | FP |
Quercus rubra | червен дъб | P13 | 1833 | 2,10 лв. | FP |
Rosmarinus officinalis | лечебен розмарин | P13 | 116 | 2,20 лв. | FP |
Salix integra 'Hakuro-nishiki' | върба | P13 | 41 | 2,10 лв. | |
Santolina rosmarinifolia | сантолина зелена | P13 | 260 | 1,95 лв. | FP |
Spiraea japonica 'Crispa' | японска спирея | P13 | 298 | 2,10 лв. | |
Spiraea japonica 'Golden Princess' | златиста японска спирея | P13 | 908 | 2,10 лв. | |
Spiraea japonica 'Shirobana' | японска спирея | P13 | 1070 | 2,10 лв. | |
Spiraea x vanhouttei | майски сняг | P13 | 448 | 2,10 лв. | FP |
Syringa microphylla 'San Jose' | дребнолистен люляк | P13 | 55 | 2,10 лв. | FP |
Taxus baccata 'Fastigiata' | обикновен тис | C2 | 340 | 3,00 лв. | FP |
Thuja occidentalis 'Blue Balloon' | кълбовидна туя | P13 | 371 | 2,20 лв. | FP |
Thuja occidentalis 'Fastigiata' | западна колоновидна туя | C2 | 413 | 3,00 лв. | H=50-80 cm |
Thuja occidentalis 'Fastigiata' | западна колоновидна туя | C2 | 4580 | 3,00 лв. | FP |
Thuja occidentalis 'Fastigiata' | западна колоновидна туя | P13 | 8000 | 2,25 лв. | H=50-80 cm |
Thuja occidentalis 'Fastigiata' | западна колоновидна туя | P13 | 43906 | 2,25 лв. | FP |
Thuja occidentalis 'Globosa' | кълбовидна туя | C2 | 74 | 3,00 лв. | FP |
Thuja occidentalis 'Globosa' | кълбовидна туя | P13 | 403 | 2,25 лв. | FP |
Thuja occidentalis 'Golden Globe' | кълбовидна златиста туя | P13 | 896 | 2,10 лв. | FP |
Thuja occidentalis 'Holmstrup' | западна туя | C2 | 168 | 2,70 лв. | H=20-30 cm |
Thuja occidentalis 'Holmstrup' | западна туя | C4 | 131 | 4,50 лв. | |
Thuja occidentalis 'Rheingold' | западна златиста туя | C2 | 56 | 2,70 лв. | |
Thuja occidentalis 'Rheingold' | западна златиста туя | P13 | 408 | 2,10 лв. | FP |
Thuja occidentalis 'Smaragd' | западна смарагдова туя | C2 | 230 | 3,00 лв. | |
Thuja occidentalis 'Smaragd' | западна смарагдова туя | C2 | 3880 | 3,00 лв. | FP |
Thuja occidentalis 'Smaragd' | западна смарагдова туя | C4 | 718 | 5,50 лв. | |
Thuja occidentalis 'Smaragd' | западна смарагдова туя | P13 | 38392 | 2,25 лв. | FP |
Thuja occidentalis 'Tiny Tim' | кълбовидна джуджевидна туя | P13 | 326 | 2,25 лв. | FP |
Thuja orientalis 'Aurea Nana' | златиста храстовидна източна туя | P13 | 3255 | 2,40 лв. | FP |
Thuja plicata '4ever Gold' | златиста гигантска туя | C2 | 324 | 2,70 лв. | FP |
Thymus 'Mariana I' | ранноцъфтяща стелеща мащерка | C2 | 82 | 2,70 лв. | FP |
Viburnum tinus 'Eve Price' | калина | C2 | 158 | 2,70 лв. | |
Viburnum tinus 'Eve Price' | калина | P13 | 292 | 2,10 лв. | FP |
Vinca major 'Variegata' | зеленика | P13 | 90 | 1,95 лв. | |
Vinca minor | дребен зимзелен | P13 | 1341 | 1,95 лв. | |
Weigela 'Bristol Ruby' | вайгела | P13 | 152 | 2,25 лв. | |
Weigela 'Carnaval' | вайгела | P13 | 66 | 2,25 лв. | |
Weigela 'Eva Rathke' | вайгела | P13 | 132 | 2,25 лв. | |
Weigela 'Kosteriana Variegata' | вайгела | P13 | 592 | 2,25 лв. | |
Weigela 'Marjorie' | вайгела | P13 | 434 | 2,25 лв. | |
Weigela 'Newport Red' | вайгела | P13 | 196 | 2,25 лв. | |
Weigela florida | цветуща вайгела | P13 | 52 | 2,25 лв. |
Условия на доставка: FCA разсадник Интродукция, до с. Арнаутито 6069, Стара Загора (Incoterms 2010).
C1,5; C2; C3; C4 и C7,5 – растенията са в саксии съответно 1,5 л (15 см диаметър);2 л (17 см); 3 л (19 см), 4 л (21 см) и 7,5 л със стандартни за тези контейнери размери. P13 – растенията са в саксия 13 см (1 литър); P9 - саксия 9 см (0,35 л). C2 1м.б. - в контейнер C2, привързано към бамбуково колче 1м; C4 2м.б. - 2 м бамбуково колче. FP – прясно засадени растения. H – височина, D – диаметър, L – дължина. Размерите отговарят на стандартите на Европейската асоциация на разсадници (ENA), както и на БДС. Ботаническите наименования съответстват на Международния списък на дървесни и многогодишни растения.
FP – прясно засадени растения.
Растенията в подноси се продават само на цял поднос, като се начислява и депозит за подноса – 4,00 лв.
A5 x60 – поднос 6х10 кръгли гнезда по 47мм, A7 x40 – поднос 5х8 квадратни гнезда 62х62мм
Забележка:
СД „Интродукция – Георгиев и С-ие“ не носи отговорност при дефекти на доставените материали, както и щети, забавяния или пропуснати ползи, предизвикани от природни бедствия, аварии, както и при забавяния по вина на възложителя.