Ценоразпис на растенията, произвеждани от СД "Интродукция - Георгиев и С-ие" и наличности
Цената на едро е за закупени количества, по-големи от 1000 бр. за цяла година. Предлагаме преференциални условия за озеленителни фирми. Разходите по издаване на фитосанитарен паспорт и/или сертификат са за сметка на купувача.
Разсадникът е затворен за посещение за клиенти на дребно. Достъпът е позволен за представители на озеленителни фирми, градински центрове и разсадници.
За подробности, моля свържете се с нас. Възможно е да има промени в ценовия списък или наличностите, които не са отразени тук. Посочените наличности са актуални към момента на публикуването им.
| Ботаническо наименование | Име | Конт. | Налични | Ед. цена | Забележка |
| на едро (без ДДС) |
|||||
| Abelia 'Edward Goucher' | абелия | P13 | 681 | 1,26 € | |
| Actinidia chinensis F (женско) | киви | P13 | 415 | 3,38 € | |
| Actinidia chinensis M (мъжко) | киви | P13 | 989 | 3,38 € | |
| Aucuba japonica 'Variegata' | японска аукуба | P13 | 180 | 1,26 € | |
| Berberis thunbergii 'Helmond Pillar' | червенолистен кисел трън | P13 | 85 | 1,38 € | |
| Berberis verrucolosa | кисел трън | C2 | 63 | 1,71 € | |
| Berberis x ottawensis 'Auricoma' | червенолистен кисел трън | P13 | 740 | 1,38 € | H=20-30 cm |
| Cedrus deodara | хималайски кедър | C4 | 3979 | 3,94 € | H=120-180cm |
| Cedrus deodara | хималайски кедър | P9 | 2097 | 0,74 € | H=30-60 cm |
| Chamaecyparis lawsoniana 'Alumigold' | лавзонов лъжекипарис | P13 | 1498 | 1,32 € | |
| Chamaecyparis lawsoniana 'Columnaris' | лавзонов лъжекипарис | C2 | 73 | 1,71 € | |
| Chamaecyparis lawsoniana 'Columnaris' | лавзонов лъжекипарис | P13 | 1742 | 1,32 € | |
| Chamaecyparis lawsoniana 'Erecta Viridis' | лавзонов лъжекипарис | P13 | 166 | 1,32 € | |
| Chamaecyparis lawsoniana 'Globus' | лавзонов лъжекипарис | P13 | 1722 | 1,32 € | |
| Chamaecyparis lawsoniana 'Pelt's Blue' | лавзонов лъжекипарис | P13 | 2596 | 1,32 € | |
| Chamaecyparis pisifera 'Filifera Nana' | грахов лъжекипарис | C2 | 52 | 1,71 € | |
| Cotoneaster dammeri | дамеров котонеастер | P13 | 3880 | 1,16 € | D=40-50 cm |
| Cotoneaster salicifolius 'Parkteppich' | върболистен котонеастер | P13 | 1833 | 1,18 € | |
| Cupressocyparis leylandii 'Castlewellan' | лейландов кипарис | P13 | 2543 | 1,43 € | H=25-40 cm |
| Cupressocyparis leylandii 'Gold Rider' | лейландов кипарис | P13 | 472 | 1,46 € | H=15 cm |
| Cupressocyparis leylandii 'Harlequin' | лейландов кипарис | P13 | 366 | 1,80 € | |
| Cupressocyparis leylandii | лейландов кипарис | P13 | 1234 | 1,43 € | H=25-40 cm |
| Cupressus sempervirens (Italy) | обикновен кипарис | C2 | 252 | 2,50 € | |
| Cupressus sempervirens (Italy) | обикновен кипарис | P13 | 192 | 1,52 € | |
| Cupressus sempervirens 'Fastigiata' | тяснокоронен обикновен кипарис | C2 | 400 | 2,50 € | |
| Cupressus sempervirens 'Fastigiata' | тяснокоронен обикновен кипарис | P13 | 490 | 1,52 € | H=40-60 cm |
| Cupressus sempervirens | обикновен кипарис | C2 | 504 | 2,50 € | H=80-100cm |
| Deutzia gracillis 'Nikko' | изящна дойция | P9 | 125 | 0,74 € | |
| Elaeagnus x ebbingei | елеагнус | P13 | 627 | 1,32 € | |
| Euonymus fortunei 'Canadale Gold' | чашкодрян | P13 | 551 | 1,16 € | |
| Euonymus fortunei 'Emerald 'n' Gold' | чашкодрян | P13 | 2421 | 1,16 € | |
| Euonymus fortunei 'Sunspot' | чашкодрян | P13 | 542 | 1,16 € | |
| Euonymus fortunei var. radicans | чашкодрян | P13 | 1551 | 1,12 € | |
| Euonymus fortunei var. radicans | чашкодрян | P9 | 135 | 0,61 € | |
| Euonymus japonicus 'Aureus' | японски чашкодрян | P13 | 230 | 1,26 € | H= 8-12 cm |
| Euonymus japonicus 'Bravo' | японски чашкодрян | P13 | 1181 | 1,26 € | |
| Euonymus japonicus 'Microphyllus' | дребнолистен чашкодрян | P13 | 1210 | 1,26 € | |
| Hedera helix 'Erecta' | изправен бръшлян | P13 | 608 | 1,26 € | |
| Hedera helix | обикновен бръшлян | P13 | 922 | 1,26 € | |
| Hibiscus syriacus 'Boule de Feu' | дървовидна ружа | P13 | 387 | 1,38 € | |
| Hibiscus syriacus 'Hamabo' | дървовидна ружа | P13 | 452 | 1,38 € | |
| Hibiscus syriacus 'Jeanne d'Arc' | дървовидна ружа | C2 | 112 | 1,97 € | |
| Hibiscus syriacus 'Jeanne d'Arc' | дървовидна ружа | P13 | 76 | 1,38 € | |
| Hibiscus syriacus 'Oiseau Bleu' | дървовидна ружа | P13 | 115 | 1,38 € | |
| Hypericum calycinum | хиперикум | P13 | 2365 | 1,26 € | |
| Ilex aquifolium 'Alaska' | остролистен джел | P13 | 1710 | 1,83 € | |
| Jasminum nudiflorum | жасмин | P13 | 590 | 1,26 € | |
| Jasminum revolutum | изправен жасмин | P13 | 472 | 1,26 € | |
| Juniperus chinensis 'Spartan' | хвойна | P13 | 666 | 1,26 € | H=25-40 cm |
| Juniperus chinensis 'Spartan' | хвойна | P13 | 81 | 1,26 € | |
| Juniperus communis 'Sentinel' | пирамидална хвойна | P13 | 168 | 1,26 € | |
| Juniperus conferta 'Schlager' | хвойна | C2 | 242 | 1,71 € | |
| Juniperus conferta 'Schlager' | хвойна | P13 | 114 | 1,26 € | |
| Juniperus horizontalis 'Andorra Compact' | хвойна | P13 | 115 | 1,26 € | |
| Juniperus horizontalis 'Blue Chip' | хвойна | P13 | 1543 | 1,26 € | D=20-25 cm |
| Juniperus horizontalis 'Prince of Wales' | хвойна | P13 | 8093 | 1,43 € | D=15-25 cm |
| Juniperus sabina 'Hicksii' | миризлива смрика | P13 | 156 | 1,26 € | |
| Juniperus sabina 'Variegata' | миризлива смрика | C2 | 165 | 1,97 € | |
| Juniperus sabina 'Variegata' | миризлива смрика | P13 | 776 | 1,38 € | |
| Juniperus sabina | миризлива смрика | P13 | 7087 | 1,26 € | D=20-30 cm |
| Juniperus virginiana 'Hetz' | хвойна | P13 | 166 | 1,26 € | D=40-60 cm |
| Juniperus x pfitzeriana 'Gold Coast' | златиста хвойна | P13 | 2237 | 1,32 € | |
| Juniperus x pfitzeriana 'Old Gold' | златиста хвойна | C2 | 188 | 1,71 € | |
| Juniperus x pfitzeriana 'Old Gold' | златиста хвойна | P13 | 5768 | 1,32 € | D=30-45 cm |
| Juniperus x pfitzeriana 'Pfitzeriana Aurea' | златиста хвойна | C2 | 2198 | 1,71 € | D=50-60 cm |
| Juniperus x pfitzeriana 'Pfitzeriana Aurea' | златиста хвойна | P13 | 8763 | 1,26 € | D=35-50 cm |
| Lagerstroemia indica 'Rubra' | индийски люляк червен | C2 | 222 | 3,60 € | |
| Lagerstroemia indica 'Rubra' | индийски люляк червен | P13 | 2749 | 2,20 € | |
| Lagerstroemia indica | индийски люляк розов | P13 | 2275 | 2,20 € | |
| Laurus nobilis | дафинов лист | P13 | 52 | 1,43 € | |
| Laurus nobilis | дафинов лист | P9 | 289 | 1,00 € | |
| Lavandula x intermedia 'Grosso' | хибридна лавандула | P13 | 3913 | 1,20 € | |
| Lavandula x intermedia 'Grosso' | хибридна лавандула | P13 | 4490 | 1,20 € | H=12-17 cm |
| Lonicera japonica var. chinensis | червенолистен японски нокът | P13 | 1136 | 1,26 € | |
| Lonicera nitida 'Maigrun' | лъскав нокът | P13 | 1356 | 1,16 € | D=30-45 cm |
| Lonicera nitida | лъскав нокът | P13 | 2113 | 1,16 € | D=20-25 cm |
| Lonicera pileata | китайски нокът | P13 | 1003 | 1,16 € | D=30-50 cm |
| Parahebe 'Kenty Pink' | парахебе | P13 | 269 | 1,16 € | |
| Parthenocissus quinquefolia | дива лоза | P13 | 117 | 1,38 € | |
| Philadelphus 'Virginal' | венечен филаделфус | P13 | 386 | 1,26 € | |
| Photinia x fraseri 'Red Robin' | фотиния | P13 | 968 | 2,42 € | cut |
| Physocarpus opulifolius 'Purpurea' | червен калинолистен физокарпус | P13 | 504 | 1,46 € | |
| Pinus sylvestris | бял бор | P9 | 2000 | 0,74 € | H=20-40 cm |
| Prunus laurocerasus 'Caucasica' | лавровишна | C2 | 1716 | 1,71 € | |
| Prunus laurocerasus 'Caucasica' | лавровишна | P13 | 1989 | 1,26 € | |
| Prunus laurocerasus 'Etnae' | лавровишна | C2 | 1220 | 1,71 € | |
| Prunus laurocerasus 'Etnae' | лавровишна | P13 | 3510 | 1,26 € | |
| Prunus laurocerasus 'Novita' | лавровишна | P13 | 2404 | 1,65 € | |
| Pyracantha 'Soleil d'Or' | пираканта | P13 | 459 | 1,15 € | |
| Quercus rubra | червен дъб | P13 | 427 | 1,26 € | |
| Rosmarinus officinalis | лечебен розмарин | P13 | 2469 | 1,26 € | |
| Salix integra 'Hakuro-nishiki' | върба | P13 | 580 | 1,26 € | H=50-80 cm |
| Spiraea japonica 'Crispa' | японска спирея | P13 | 481 | 1,26 € | |
| Spiraea japonica 'Golden Princess' | златиста японска спирея | P13 | 1266 | 1,38 € | |
| Spiraea japonica 'Little Princess' | японска спирея | P13 | 227 | 1,26 € | |
| Spiraea japonica 'Shirobana' | японска спирея | P13 | 342 | 1,26 € | |
| Spiraea x vanhouttei | майски сняг | P13 | 153 | 1,26 € | |
| Symphoricarpos x doorenbosii 'Magic Berry' | снежноплодник | P13 | 455 | 1,26 € | |
| Taxus baccata 'Fastigiata' | обикновен тис | P13 | 224 | 1,26 € | |
| Thuja occidentalis 'Blue Balloon' | кълбовидна туя | P13 | 1048 | 1,32 € | H=20-25 cm |
| Thuja occidentalis 'Danica' | кълбовидна туя | C2 | 235 | 2,11 € | D=25-30 cm |
| Thuja occidentalis 'Danica' | кълбовидна туя | P13 | 5013 | 1,43 € | H=20-25 cm |
| Thuja occidentalis 'Fastigiata' | западна колоновидна туя | C3 | 2666 | 2,53 € | |
| Thuja occidentalis 'Fastigiata' | западна колоновидна туя | P13 | 26010 | 1,26 € | H=50-80 cm |
| Thuja occidentalis 'Globosa' | кълбовидна туя | C2 | 815 | 1,71 € | H=35-45 cm |
| Thuja occidentalis 'Globosa' | кълбовидна туя | P13 | 6179 | 1,26 € | H=20-30 cm |
| Thuja occidentalis 'Golden Globe' | кълбовидна златиста туя | C2 | 648 | 1,71 € | H=35-45 cm |
| Thuja occidentalis 'Golden Globe' | кълбовидна златиста туя | P13 | 522 | 1,26 € | H=20-30 cm |
| Thuja occidentalis 'Golden Tuffet' | западна златиста туя | C2 | 57 | 1,57 € | |
| Thuja occidentalis 'Holmstrup' | западна туя | P13 | 1519 | 1,26 € | H=40-60 cm |
| Thuja occidentalis 'Rheingold' | западна златиста туя | P13 | 1855 | 1,26 € | H=20-25 cm |
| Thuja occidentalis 'Smaragd' | западна смарагдова туя | C2 | 3191 | 2,50 € | H=50-80 cm |
| Thuja occidentalis 'Smaragd' | западна смарагдова туя | P13 | 14112 | 1,26 € | H=30-50 cm |
| Thuja occidentalis 'Teddy' | кълбовидна джуджевидна туя | P13 | 199 | 1,24 € | |
| Thuja occidentalis 'Tiny Tim' | кълбовидна джуджевидна туя | C2 | 287 | 1,71 € | |
| Thuja occidentalis 'Tiny Tim' | кълбовидна джуджевидна туя | P13 | 1209 | 1,32 € | |
| Thuja orientalis 'Juniperoides' | източна туя | P13 | 78 | 1,26 € | |
| Thymus 'Mariana I' | ранноцъфтяща стелеща мащерка | P13 | 321 | 1,26 € | |
| Viburnum tinus 'Eve Price' | калина | P13 | 1370 | 1,26 € | |
| Vinca major 'Variegata' | зеленика | P13 | 400 | 1,26 € | |
| Vinca minor | дребен зимзелен | P13 | 106 | 1,16 € | |
| Weigela 'Bristol Ruby' | вайгела | P13 | 302 | 1,46 € | |
| Weigela 'Eva Rathke' | вайгела | P13 | 1018 | 1,46 € | |
| Weigela florida 'Variegata' | цветуща вайгела | P13 | 1482 | 1,46 € | |
| Weigela 'Newport Red' | вайгела | P13 | 445 | 1,46 € |
Условия на доставка: FCA разсадник Интродукция, до с. Арнаутито 6069, Стара Загора (Incoterms 2010).
C1,5; C2; C3; C4 и C7,5 – растенията са в саксии съответно 1,5 л (15 см диаметър);2 л (17 см); 3 л (19 см), 4 л (21 см) и 7,5 л със стандартни за тези контейнери размери. P13 – растенията са в саксия 13 см (1 литър); P9 - саксия 9 см (0,35 л). C2 1м.б. - в контейнер C2, привързано към бамбуково колче 1м; C4 2м.б. - 2 м бамбуково колче. FP – прясно засадени, за продажба след посочената дата. H – височина, D – диаметър, L – дължина. Размерите отговарят на стандартите на Европейската асоциация на разсадници (ENA), както и на БДС. Ботаническите наименования съответстват на Международния списък на дървесни и многогодишни растения.
Растенията в подноси се продават само на цял поднос, като се начислява и депозит за подноса – 4,00 лв.
A5 x60 – поднос 6х10 кръгли гнезда по 47мм, A7 x40 – поднос 5х8 квадратни гнезда 62х62мм
Забележка:
СД „Интродукция – Георгиев и С-ие“ не носи отговорност при дефекти на доставените материали, както и щети, забавяния или пропуснати ползи, предизвикани от природни бедствия, аварии, както и при забавяния по вина на възложителя.

